-
GuillermoAusgezeichnet! Schnelle Lieferung! Ich mag mit Ihnen wieder arbeiten! -
Perus ColetteEs ist mein Vergnügen, das Geschäft mit LiFong zu tätigen, sie tut immer das Beste für uns. -
Robin SeifertIch mag die Produkt und Service zur Verfügung gestellt von LiFong. Sie ziehen wirklich unser Interesse in Erwägung. -
SjakDas ist wir genießen Geschäft, mit Ihnen zu tätigen wahr. -
Kelly-SumpfLiFong ist einer unserer gewünschten Verkäufer in China -
Raimund SchenkProdukt-Qualität, Competitve-Preise, immer einer unserer Schlüssellieferanten
Überdachungs-Leuchten 150W 200W LED für Tankstelle
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Anwendung | Industrieteile | Wandstärke der Platte | 0,2 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Körperfarbe | Silber | Kosten | Erschwinglich |
| Erfahrung | 15 Jahre | Material | Aluminium |
| OEM oder ODM | OEM-Produkte | Unser Dienst | OEM und ODM |
| Teilgewicht | 0.25kg | Ort | Dongguan |
| Qc-System | 100%ige Inspektion vor dem Versand | Probe | verfügbare Probe |
| Größe | Maß angepasst | Techniken | Druckguss, CNC, Bohren |
| Gewicht pro Einheit | 280 Gramm | ||
| Hervorheben | geführte Wohnung des Druckgusses,sterben Gussaluminium führte die Unterkunft,geführte Aluminiumwohnung |
||
50W 100W 150W 200W beleuchtende LED Brennstoff-Station vertiefte Überdachung des Tankstelle-Licht-LED helle LED der Tankstelle-beleuchtet im Freien wasserdichte Decke vertiefte Lichter
50W, 100W, 150W, 200W verfügbar
3030 SMD LED + Mittelfahrer des brunnen-LED
Vertiefte, hängende und angebrachte Oberflächeninstallationen
Weitverbreitet in der Tankstelle, im Bahnhof, im Stadion, im Lager, in etc.
| Produkt-Name: | Überdachungs-Licht 50W LED | Überdachungs-Licht 100W LED | Überdachungs-Licht 150W LED | Überdachungs-Licht 200W LED |
| Teilnummer: | IF-LCL-50W-A4 | IF-LCL-100W--A4 | IF-LCL-150W--A4 | IF-LCL-200W--A4 |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100~277V 50/60Hz | |||
| Leistungsaufnahme: | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lichtquelle: | 3030 SMD LED | |||
| Fahrer: | Mittelfahrer des brunnen-LED | |||
| Lichtstrom: | 6000lm | 11500lm | 17250lm | 23000lm |
| Farbtemperatur: | 3000K (warm), 4000K (neutral), 6000K (kühl) | |||
| Kriteriumbezogene Anweisung: | > 80Ra | |||
| Öffnungswinkel: | 60, 90, Grad 70*145 | |||
| Wasserdicht: | IP65 | |||
| Bau: | Aluminium; PC Linse | |||
| Abmessungen: | 194*350*115mm | 280*350*115mm | 366*350*115mm | 452*350*115mm |
| Herausgeschnitten: | 316*118mm | 316*204mm | 316*290mm | 316*376mm |
| Installationen: | Vertieft, hängend oder Oberflächen angebracht (optional) | |||
![]()

