-
GuillermoAusgezeichnet! Schnelle Lieferung! Ich mag mit Ihnen wieder arbeiten! -
Perus ColetteEs ist mein Vergnügen, das Geschäft mit LiFong zu tätigen, sie tut immer das Beste für uns. -
Robin SeifertIch mag die Produkt und Service zur Verfügung gestellt von LiFong. Sie ziehen wirklich unser Interesse in Erwägung. -
SjakDas ist wir genießen Geschäft, mit Ihnen zu tätigen wahr. -
Kelly-SumpfLiFong ist einer unserer gewünschten Verkäufer in China -
Raimund SchenkProdukt-Qualität, Competitve-Preise, immer einer unserer Schlüssellieferanten
Niedrige des grellen Glanzes Wohn-LED nicht Beleuchtung Dimmable 10W
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Anwendung | Industrie | Korrosionsbeständigkeit | - Ja, das ist es. |
|---|---|---|---|
| Individualisiert | Individualisiert | Abmessung | Individualisiert |
| Abmessungen | Individualisiert | Erfahrung | In 15 Jahren |
| Vorlaufzeit | Schnell | OEM oder ODM | OEM-Produkte |
| Hafen | FOSHAN/GUANGZHOU/SHENZHEN | Fortschritt | Laserschneiden, Biegen, Schweißen, Beschichten |
| Qualitätskontrolle | 100%ige Kontrolle | Dienstleistung | OEM/ODM |
| Standards | LÄRM, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS | Toleranz | ± 0,01 mm |
| Toleranzen | 0.01 mm | ||
| Hervorheben | geführte Wohnung des Druckgusses,sterben Gussaluminium führte die Unterkunft,geführte Aluminiumwohnung |
||
Niedrige Beleuchtungen des grellen Glanzes 10W 20W 30W 40W 50W LED Downlight LED der Deckenleuchte-LED der Deckenleuchte-LED vertieften Scheinwerferlichter Handels-Downlights
| Produkt-Name: | 10W LED hinunter Licht | 20W LED hinunter Licht | 30W LED hinunter Licht | 40W LED hinunter Licht | 50W LED hinunter Licht |
| Teilnummer: | IF-LDL10W-J | IF-LDL20W-J | IF-LDL30W-J | IF-LDL40W-J | IF-LDL50W-J |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 220~240V 50/60Hz/WECHSELSTROM 100~277V 50/60Hz | ||||
| Leistungsaufnahme: | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Lichtquelle: | Cree PFEILER LED | ||||
| Fahrer: | Lifud Constant Current Drive | ||||
| Lichtstrom: | 900lm | 1800lm | 2700lm | 3600lm | 4500lm |
| Farbtemperatur: | 2700K (warmes) 3000K (warmes) 4000K (neutrale) 5000K (kühl) | ||||
| Kriteriumbezogene Anweisung: | 80Ra oder 90Ra | ||||
| Öffnungswinkel: | 50 Grad | ||||
| UGR: | 17 | ||||
| Verdunkelung des Modus: | Nicht--dimmable (TRIAC, 0-10V, DALI Available) | ||||
| IP-Grad: | IP40 | ||||
| Bau: | Aluminium-, Aluminiumreflektor und PC Diffusor | ||||
| Unterkunft von Farbe: | Weiß | ||||
| Ausschnitt: | Φ100mm | Φ125mm | Φ145mm | Φ180mm | Φ215mm |
| Abmessungen: | Φ115*65mm | Φ140*80mm | Φ160*85mm | Φ198*98mm | Φ230*102mm |
![]()
![]()
![]()

