-
GuillermoAusgezeichnet! Schnelle Lieferung! Ich mag mit Ihnen wieder arbeiten! -
Perus ColetteEs ist mein Vergnügen, das Geschäft mit LiFong zu tätigen, sie tut immer das Beste für uns. -
Robin SeifertIch mag die Produkt und Service zur Verfügung gestellt von LiFong. Sie ziehen wirklich unser Interesse in Erwägung. -
SjakDas ist wir genießen Geschäft, mit Ihnen zu tätigen wahr. -
Kelly-SumpfLiFong ist einer unserer gewünschten Verkäufer in China -
Raimund SchenkProdukt-Qualität, Competitve-Preise, immer einer unserer Schlüssellieferanten
Wohn-LED Beleuchtung des Öffnungswinkel-50 des Grad-9W 900lm
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Hervorheben | Helle Aluminiumwohnung,verdrängtes Aluminium führte die Unterkunft,sterben Gussaluminium führte die Unterkunft |
||
|---|---|---|---|
Deckenleuchte-wasserdichte vertiefte Scheinwerferlichter LED 9W 12W 15W 20W 25W 30W 40W 50W LED Downlight LED hinunter Licht
| Produkt-Name: | 9W LED hinunter Licht | 12W LED hinunter Licht | 15W LED hinunter Licht | 20W LED hinunter Licht | 25W LED hinunter Licht | 30W LED hinunter Licht | 40W LED hinunter Licht | 50W LED hinunter Licht |
| Teilnummer: | IF-LDL9W-C | IF-LDL12W-C | IF-LDL15W-C | IF-LDL20W-C | IF-LDL25W-C | IF-LDL30W-C | IF-LDL40W-C | IF-LDL50W-C |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 220~240V 50/60Hz | |||||||
| Leistungsaufnahme: | 9W | 12W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W |
| Lichtquelle: | Cree PFEILER LED | |||||||
| Fahrer: | Lifud | |||||||
| Lichtstrom: | 900lm | 1200lm | 1500lm | 2000lm | 2500lm | 3000lm | 4000lm | 5000lm |
| Farbtemperatur: | 2700K (warm), 3000K (warm), 4000K (neutrale) 5000K (kühl) | |||||||
| Kriteriumbezogene Anweisung: | 90Ra | |||||||
| Öffnungswinkel: | 50 Grad | |||||||
| IP-Grad: | IP54 | |||||||
| Bau: | Aluminium; Aluminiumreflektor; Verhärteter Glasdeckel (bereift oder klar) | |||||||
| Ausschnitt: | Φ95mm | Φ110mm | Φ130mm | Φ165mm | Φ205mm | |||
| Abmessungen: | Φ110*65mm | Φ135*72mm | Φ160*75mm | Φ185*107mm | Φ240*127mm | |||
![]()
![]()

